专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
钱币(一) | 2024年7月13日 上午10时 | 80,338,770 | 97.7% | |
钱币(二) | 2024年7月14日 上午10时 | 16,562,875 | 86.4% | |
中国书画 | 2024年7月19日 上午9时30分 | 23,205,850 | 76.1% | |
瓷器工艺品 | 2024年7月19日 下午4时 | 21,597,000 | 77.9% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
机制币 | 2023年12月04日 上午10时 2023年12月05日上午10时 | 87,008,425 | 96.7% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2023年12月06日 上午10时 | 14,980,245 | 87.5% | |
中国书画(一) | 2023年12月12日 上午9时30分 | 12,832,850 | 80% | |
中国书画(二) | 2023年12月12日 下午1时30分 | 12,326,850 | 80.8% | |
瓷器工艺品 | 2023年12月13日 上午10时30分 | 10,957,200 | 81% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
机制币 | 2023年5月22日 上午9时30分 2023年5月23日 上午9时30分 | 161,622,150 | 97.7% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2023年5月24日 上午9时30分 下午2时00分 | 15,296,725 | 92% | |
中国书画(一) | 2023年6月10日 上午9时30 | 24,485,800 | 77.4% | |
中国书画(二) | 2023年6月10日 下午14时00 | 27,257,300 | 75.8% | |
瓷器工艺品 | 2023年6月11日 上午10时30分 | 20,808,100 | 73.6% | |
现当代艺术 | 2023年6月11日 下午15时00 | 4,279,150 | 58.8% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2022年8月8日 上午10时 | 22,144,400 | 80.8% | |
中国书画(二) | 2022年8月8日 下午2时 | 11,168,800 | 81.8% | |
现当代艺术 | 2022年8月9日 下午1时30分 | 4,591,950 | 72.7% | |
瓷器工艺品 | 2022年8月9日 下午3时30分 | 12,153,200 | 80.6% | |
机制币 | 2022年8月10日 上午9时30分 2022年8月11日 上午9时30分 | 311,134,110 | 96.8% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2022年8月12日 上午9时30分 下午4时30分 | 23,958,755 | 88.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2021年11月28日 上午10时30分 | 7,645,200 | 68.3% | |
瓷器工艺品 | 2021年11月28日 下午1时 | 15,944,750 | 75% | |
机制币 | 2021年11月30日 上午9时30分 2021年12月1日 上午9时30分 | 248,244,175 | 99.1% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2021年12月2日 上午9时30分 下午3时 | 17,561,190 | 91.3% | |
中国书画(一) | 2021年12月3日 上午9时30分 | 27,616,100 | 81.7% | |
中国书画(二) | 2021年12月3日 下午2时 | 15,654,950 | 78.4% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2021年5月17日 下午3时 | 8,879,150 | 81.4% | |
瓷器工艺品 | 2021年5月18日 上午10时 | 26,789,250 | 83.4% | |
中国书画(一) | 2021年5月18日 下午1时 | 38,590,550 | 81% | |
中国书画(二) | 2021年5月18日 下午6时 | 15,483,600 | 82.5% | |
机制币 | 2021年5月19日 上午9时30分 2021年5月20日 上午9时30分 | 108,478,235 | 98.3% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2021年5月21日 上午9时30分 | 26,428,495 | 88.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2020年12月12日 上午9时30分 | 40,010,800 | 86.1% | |
中国书画(二) | 2020年12月12日 下午2时30分 | 19,594,850 | 77.2% | |
瓷器工艺品 | 2020年12月13日 下午3时 | 27,749,500 | 80.4% | |
机制币 | 2020年12月14日 上午10时 2020年12月15日上午10时 | 62,452,130 | 97.7% | |
古钱 金银锭 纸币 | 2020年12月16日 上午10时 2020年12月16日 下午3时 | 18,649,550 | 88.3% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
现当代艺术 | 2020年8月16日 下午3时 | 11,939,300 | 80.2% | |
中国书画(一) | 2020年8月17日 上午9时30分 | 32,699,100 | 88.4% | |
中国书画(二) | 2020年8月17日 下午1时30分 | 34,941,600 | 89.8% | |
瓷器工艺品 | 2020年8月17日 晚上7时30分 | 22,896,500 | 81.8% | |
机制币 | 2020年8月18日 上午9时30分 | 55,800,645 | 97.2% | |
纸币 | 2020年8月19日 上午9时30分 | 3,027,260 | 75.9% | |
古钱 金银锭 | 2020年8月19日 下午2时30分 | 15,155,505 | 95.2% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2019年11月16日 上午9时30分 | 42,735,150 | 90% | |
中国书画(二) | 2019年11月16日 下午2时 | 33,627,150 | 83% | |
瓷器工艺品 | 2019年11月16日 晚上7时30分 | 26,079,700 | 87% | |
现当代艺术 | 2019年11月17日 下午2时30分 | 11,150,400 | 64.5% | |
古钱 金银锭 | 2019年11月18日 下午2时 | 11,695,615 | 96% | |
馨悟堂集藏暨纸币 | 2019年11月19日 上午9时30分 下午1时30分 | 8,420,875 | 89% | |
机制币 | 2019年11月20日 上午9时30分 下午1时30分 | 52,628,715 | 95.1% |
专场名称 | 拍卖日期 | 成交额(人民币) | 成交率 | 成交价表 |
中国书画(一) | 2019年6月1日 上午9时30分 | 53,861,400 | 90% | |
大亨•巨擘•王菩萨:海上奇人王震的丹青世界 | 2019年6月1日 下午2时 | 8,492,750 | 100% | |
中国书画(二) | 2019年6月1日 下午3时 | 24,681,300 | 79% | |
现当代艺术 | 2019年6月2日 下午3时 | 10,034,900 | 62% | |
瓷器工艺品 | 2019年6月3日 下午3时 | 27,161,850 | 86% | |
古钱 金银锭 | 2019年6月4日 下午1时30分 | 11,672,155 | 86% | |
纸币 | 2019年6月5日 上午9时30分 下午1时30分 | 5,164,765 | 72% | |
机制币 | 2019年6月6日 上午9时30分 下午1时30分 | 46,224,365 | 94% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈